Vilniaus plokštelių studija
1997
VSCD - 032
1-6 | MUSIKALISCHES OPFER BWV 1079 / MUZIKINĖ AUKA | ||
1 | Ričerkaras / Ricercar- a 3 - (klavesinas/ harpsichord) | 6'16 | |
2 | Kanonas 1 / Canon I a 2 Cancrizans - (smuikas, altas / violin, viola) | 1'31 | |
3 | Kanonas 3 / Canon 3 a 2 per Motum Contrarium - (fleita, smuikas, altas; flute, violin, viola) | 0'49 | |
4 | Kanonas 4 / Canon 4a 2 per Augmentationem, contrario Motu - (anglų ragas, altas, fagotas / English horn, viola, bassoon) | 1'28 | |
5 | Kanonas 5 / Canon 5 a 2 per Tonos - (smuikas, altas, violončelė / violin, viola, cello) | 2'49 | |
6 | Kanonas 2 / Canon 2 a2 Violini in unisono - (smuikas, obojus, violončelė, klavesinas / violin, oboe, cello, harpsichord) | 0'54 | |
7-16 | Sonata fleitai, smuikui ir continuo Karališkąja tema | ||
7 | Largo | 5'04 | |
8 | Allegro | 6'23 | |
9 | Andante | 3'27 | |
10 | Allegro | 2'58 | |
11 | Begalinis kanonas Karališkąja tema / Canon perpetuus super Thema Regium (obojus, altas, fagotas / oboe, viola, bassoon) | 2'02 | |
12 | Kanonas / Canon a 4 Quaerendo invenietis (fleita, obojus, smuikas, fagotas / flute, oboe. violin, bassoon) | 3'21 | |
13 | Kanonas / Canon a 2 Quaerendo invenietis (altas, violončelė / viola, cello) | 1'25 | |
14 | Kanoninė fuga / Fuga cannonica in Epidiapente (smuikas, obojus, fagotas / violin, oboe, bassoon) | 2'28 | |
15 | Begalinis kanonas / Canon perpetuus (fleita, obojus, smuikas, altas, fagotas, violončelė, klavesinas / flute, oboe, violin, viola, bassoon, cello, harpsichord) | 0'58 | |
16 | Ričerkaras / Ricercar (fleita, obojus, violončelė, smuikas, altas, fagotas, klavesinas / Flute, oboe, violin, viola, bassoon, cello, harpsichord) | 5'46 | |
Algirdas Vizgirda, fleita / flute Romualdas Staškus, obojus, anglų ragas / oboe, English horn Raimundas Jasiukaitis, violončelė / cello Gediminas Kviklys, klavesinas / harpsichord Audronė Vainiūnaitė, smuikas / violin Vitalija Raškevičiūtė, altas / viola |