2003
1-4 | Philibert de Lavigne (-1730) Sonata II "La d'Agut" | ||
1 | Gracieusement | 2'58 | |
2 | Legerement | 1'38 | |
3 | Gracieusement (Gavotte) | 1'53 | |
4 | Gigue I - Gigue II | 2'02 | |
5-8 | Michel Blavet (1700-1768) Sonata VI "La Bouget" | ||
5 | Adagio | 2'45 | |
6 | Allegro moderato (Allemande) | 2'25 | |
7 | Allegretto | 2'04 | |
8 | Presto | 2'14 | |
9-14 | Jean Baptiste Loeillet Sonata F major | ||
9 | Largo | 1'53 | |
10 | Vivace (Allemande) | 1'00 | |
11 | Allegro (Gavotte) | 1'10 | |
12 | Largo (Sarabande) | 2'46 | |
13 | Poco largo (Siciliana) | 1'10 | |
14 | Vivace (Giga) | 1'15 | |
15 | Jan Benda (1713-1752) Grave | 3'30 | |
Darius Klišys - birbynė Mindaugas Radzevičius - fortepijonas |