Bomba Records
2003
BBCD170
80'23
1-5 | I dalis | ||
1 | Allegro maestoso. Mit durchaus ernstem und feierlichem Ausdruck | 5'44 | |
2 | Sehr mäßig und zurückhaltend | 5'19 | |
3 | Schnell | 4'06 | |
4 | Tempo I | 3'36 | |
5 | Tempo sostenuto | 3'00 | |
6-8 | II dalis | ||
6 | Andante moderato. Sehr gemächlich | 2'39 | |
7 | In tempo I zurückkehren | 3'52 | |
8 | Wieder ins Tempo zurückkehren. Tempo I | 3'13 |
1-3 | III dalis | ||
1 | In ruhig fließender Bewegung | 4'03 | |
2 | Vorwarts | 2'38 | |
3 | Zum Tempo I zurückkehren | 4'57 | |
4-5 | IV dalis | ||
4 | Sehr leicht, aber schlicht. "0 Röschen rot" (Alto solo) | 2'24 | |
5 | Etwas bewegter. "Da kam ich auf einen breiten Weg" 2'09 | ||
6-16 | V dalis | ||
6 | Im tempo des Scherzos. Wild herausfahrend | 1'44 | |
7 | Langsam | 3'31 | |
8 | Im Anfang sehr zurückhaltend | 1'06 | |
9 | Wieder sehr breit | 2'50 | |
10 | Molto ritenuto. Maestoso | 4'15 | |
11 | Wieder zurückhaltend | 3'20 | |
12 | Sehr langsam und gedehnt | 2'26 | |
13 | Langsam. Misterioso. „Auferstehn, ja auferstehn wirst du" (Soprano solo; Choir) | 3'17 | |
14 | Langsam ppp. Nicht schleppen. „Wieder aufzublühn wirs du gesät" (Soprano solo; Choir) | 2'54 | |
15 | Etwas bewegter. „0 glaube, mein Herz, o glaube" (Alto solo; Choir) | 2'47 | |
16 | Mit Aufschwung, aber nicht eilen. „0 Schmerz, du Alldurchdringer" (Alto solo, Soprano solo; Choir) | 4'29 | |
Irena Milkevičiūtė - sopranas Inesa Linaburgytė - mecosopranas Kauno valstybinis choras Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras Gintaras Rinkevičius - dirigentas |