Universität Witten/Herdecke
2001
79:51
1-3 | Kyrie | ||
1 | Assai sostenuto - Mit Andacht. Kyrie eleison | 04'51 | |
2 | Andante assai ben marcato. Christe eleison | 01'25 | |
3 | Tempo I. Kyrie eleison | 05'18 | |
4-12 | Gloria | ||
4 | Allegro vivace | 02'54 | |
5 | Meno Allegro | 01'04 | |
6 | Tempo I | 01'12 | |
7 | Larghetto | 05'44 | |
8 | Allegro maestoso | 01'19 | |
9 | Allegro ma non troppo e ben marcato | 02'58 | |
10 | Poco piu Allegro | 01'31 | |
11 | Presto | 00'57 | |
12 | Intonation (Basso solo) | 00'11 | |
13-23 | Credo | ||
13 | Allegro ma non troppo | 03'44 | |
14 | Adagio | 01'24 | |
15 | Andante | 00'40 | |
16 | Adagio espressivo | 03'31 | |
17 | Allegro | 00'13 | |
18 | Allegro molto | 01'04 | |
19 | Allegro ma non troppo | 01'15 | |
20 | Allegretto ma non troppo | 01'54 | |
21 | Allegro con moto | 01'42 | |
23 | Grave | 02'31 | |
24-28 | Sanctus | ||
24 | Adagio (Mit Andacht) | 02'36 | |
25 | Allegro pesante | 00'40 | |
26 | Presto | 00'32 | |
27 | Praeludium: Sostenuto ma non troppo | 01'37 | |
28 | Andante molto cantabile e non troppo mosso | 09'31 | |
29-34 | Agnus Dei | ||
29 | Adagio | 06'47 | |
30 | Bitte um innern aufern Frieden. Allegretto vivace | 02'26 | |
31 | Allegro assai | 00'37 | |
32 | Tempo I | 02'36 | |
33 | Presto | 01'12 | |
34 | Tempo I | 03'54 | |
Asta Krikščiūnaitė, soprano, Laima Jonutytė, mezzosoprano, Audrius Rubežius, tenor, Ignas Misiūra-Tumanov, bass, Ingo Ernst Reihl, conductor, Chor und Orchester der Universität Witten/Herdecke |