Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija
63:13
1 | Mikalojus Konstantinas Čiurlionis Jūra. Mažų peizažų ciklas, VL 317 | 6'36 | |
Indrė Petrauskaitė (Lietuva) - fortepijonas. III vieta | |||
2 | Frederyk Chopin. Mazurka in C sharp minor. Op. 50 No. 3 | 5'19 | |
Inese Klotina (Latvija) - fortepijonas. III vieta | |||
3 | Sergey Prokofiev, Toccata in D minor. Op. 11 | 4'37 | |
Evelina Puzaitė (Lietuva) - fortepijonas. III vieta | |||
4 | Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Fugue in B flat minor. VL 345 | 4'55 | |
Tiina Maria Karakorpi (Suomija). Prizas už geriausią M.K.Čiurlionio kūrinių interpretaciją | |||
5 | Frederyk Chopin Piano Concerto No. 1 in E minor III movement | 9'44 | |
Jan Krzysztof Broja (Lenkija) - fortepijonas. I vieta | |||
6 | Petr Eben. Walpurgisnachl from Faust | 8'17 | |
Iveta Viluma (Latvija) - vargonai. III vieta | |||
7 | Johann Sebastian Bach, Toccata and Fugue in F, BWV 540 | 13'41 | |
Dong-III Shin (Korėja) - vargonai. II vieta | |||
8 | Marcel Dupre, Prelude and fugue in G minor | 6'44 | |
Pavel Kohout (Čekija) - vargonai. I vieta | |||
9 | Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Fugue in F sharp minor, VL 223 | 3'16 | |
Pavel Kohout (Čekija) - vargonai. I vieta |