Vilniaus plokštelių studija / Vilnius Recording Studio
2001
CD 1 – VSCD-078; CD 2 – VSCD-079
121:27
1-3 | Vytautas Bacevičius. Trečiasis styginių kvartetas op. 48 / String Quartet No. 3 | ||
1 | I. Moderato sostenuto; Quasi Andantino | 06:48 | |
2 | II. Lento | 04:24 | |
3 | III. Allegro moderato | 03:12 | |
4-6 | Jeronimas Kačinskas. Ketvirtasis styginių kvartetas / String Quartet No. 4 | ||
4 | I. Andante, ma con espressione | 06:41 | |
5 | II. Lento | 05:15 | |
6 | III. Allegretto | 04:16 | |
7-8 | Vladas Jakubėnas. Styginių kvartetas / String Quartet | ||
7 | I. Allegro | 10:40 | |
8 | II. Adagio non tropo; Allegretto scherzando; Andante mosso; Adagio | 14:32 | |
9 | Julius Gaidelis. Ketvirtasis styginių kvartetas / String Quartet No. 4. Lento assai; Allegro; Adagio; Allegro | 12:05 |
1-2 | Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Du kanonai / Two Canons | ||
1 | I. D-dur / in D major | 00:50 | |
2 | II. c-moll / in C minor | 02:04 | |
3 | Juozas Naujalis. Svajonė / The Dream | 03:24 | |
4 | Juozas Pakalnis. Mažas preliudas / Little Prelude | 02:48 | |
5 | Juozas Gruodis. Styginių kvartetas d-moll / String Quartet in D minor. Allegro moderato | 07:49 | |
6-8 | Jonas Nabažas. Antrasis styginių kvartetas / String Quartet No. 2 | ||
6 | I. Andante cantabile; Allegro | 05:33 | |
7 | II. Andante | 05:14 | |
8 | III. Allegro giocoso | 02:45 | |
9 | Stasys Vainiūnas. Antrasis kvintetas op. 34 / Quintet No. 2. Allegro energico; Andante; Allegro molto | 22:03 | |
Valstybinis Vilniaus kvartetas / Vilnius String Quartet: Audronė Vainiūnaitė (I smuikas / I violin); | |||
Petras Kunca (I smuikas / II violin; CD 1); Artūras Šilalė (II smuikas / II violin; CD 2) | |||
Girdutis Jakaitis (altas / viola); Augustinas Vasiliauskas (violončelė / cello) | |||
Rokas Zubovas (fortepijonas / piano; CD 2: 9) |