Semplice
2006
SECD016
1 | Magnificat octavi toni Misae Paschale | 1'05 | |
2 | Kyrie paschale | 3'21 | |
3 | Et in terra | 4'10 | |
4 | Sanctus | 2'07 | |
5 | Agnus Dei | 1'30 | |
6 | Toccata | 1'21 | |
7 | Kyrie fons bonitatis | 4'30 | |
8 | 3 Super primum tonum (x. Jadama) | 3'15 | |
9 | Ricercata terci toni (x. Jadama) | 3'34 | |
10 | 2 Super 6 tonum (x. Jadama) | 2'21 | |
11 | 2 Fantasie super secundum tonum . Super secundum tonum (x. Jadama) | 4'33 | |
12 | Domine, Deus meus | 2'02 | |
13 | O, vere digna hostia | 3'08 | |
14 | Cantate Domino | 2'18 | |
15 | Indica mihi | 3'07 | |
16 | Toccata brevis. 2 Ricercari | 1'50 | |
17 | Ricercare.Canzona. Ricercare | 2'06 | |
18 | 2 Ricercari | 1'28 | |
19 | 2 Ricercari | 1'23 | |
20 | 2 Ricercari. Ricercar (Girolamo Frescobaldi) | 2'28 | |
21 | Ricercare (Girolamo Frescobaldi). Ricercare | 1'29 | |
22 | Ricercare (Girolamo Frescobaldi). 2 Ricercari | 3'29 | |
23 | Toccata F.L. | 0'29 | |
24 | Tempore Adventus | 3'15 | |
25 | Pro festo pentecostes prosa | 3'14 | |
26 | Magnae dues | 3'22 | |
27 | Ricercare | 0'49 | |
Iš Sapiegų albumo/ From Sapieha book: 1–7, 12–15, 16–27; Iš Kražių vargonininko sąsiuvinio/From Kražiai organist’s notebook: 8–11; Schola Gregoriana Vilnensis (2–5, 7, 24–26) Vad./ Leader Živilė Stonytė Balys Vaitkus, vargonai/ organ (1–7, 23–27) Giedrė Lukšaitė-Mrazkova, klavesinas/ harpsichord (8–22) Vilma Pigagaitė, sopranas/ soprano (12–15) Nerijus Masevičius, bosas/ bass (15) |